Guangdong Yanhui Hydraulic Co., Ltd. jedan je od vodećih proizvođača i dobavljača ventila za smanjenje tlaka atos km-015-210 u Kini. Srdačno vas pozdravljamo u veleprodaji atos km-015-210 sigurnosnog ventila za prodaju ovdje iz naše tvornice. Ako imate bilo kakav upit o cjeniku i ponudi, slobodno nam pošaljite e-poštu.
Pregled proizvoda
▔▔TheAtos KM-015-210je-modularni (sendvič-ploča) sigurnosni ventil visokih performansi dizajniran za industrijske hidrauličke sustave. Izgrađen zaISO 4401 veličina 10 (CETOP 05)Standardna montaža, pruža pouzdano ograničenje tlaka i zaštitu od nadtlaka u hidrauličkim krugovima s protokom do 120 L/min.
Ključne prednosti
▔▔-
Modularni sendvič dizajn:Izravno se montira ispod standardnih ISO 4401-05 usmjerenih ventila, štedeći prostor i eliminirajući dodatne cijevi.
Precizna kontrola tlaka:Mehanizam za glatko podešavanje pritiska sa čvrstom zaštitom matice za zaključavanje.
Kapacitet visokog protoka i pritiska:Obrađuje protok sustava do120 L/mini podešavanja pritiska do210 bara(s maksimalnim radnim tlakom do 315/350 bara).
Industrijska{0}}pouzdanost:Izdržljiva-konstrukcija, visoka otpornost na hidraulički udar i dug radni vijek pod zahtjevnim kontinuiranim-ciklusima rada.
Jednostavno održavanje i naknadna ugradnja:Standardizirani otisak omogućuje besprijekornu zamjenu i minimalno vrijeme zastoja.
-
Tehničke specifikacije
▔▔| Parametar / značajka | Tehnička specifikacija |
| Proizvođač | Atos SpA (Italija) |
| Kod modela | KM-015-210 |
| Vrsta ventila | Modularni sigurnosni ventil (sendvič ploča) |
| Sučelje za montažu | ISO 4401 veličina 10 / CETOP 05 / NG10 |
| Funkcija kruga | Rasterećenje na liniji P koja se ispušta u T (jednostupanjska) |
| Maks. protok | Do 120 L/min |
| Maksimalni radni tlak | Do 315 bara (sustav) |
| Raspon podešavanja tlaka | 10 bara do 210 bara |
| Raspon temperature tekućine | -20 stupnjeva do +60 stupnjeva (standardne brtve) / do +80 stupnjeva (FKM brtve) |
| Raspon temperature okoline | -20 stupnjeva do +70 stupnjeva |
| Preporučena viskoznost | 15 do 100 mm²/s (cSt) |
| Klasa čistoće tekućine | ISO 4406 klasa 20/18/15 (ili NAS 1638 klasa 9 s filtrom od 25 µm) |
| Materijal brtve | NBR (standardno / BUNA-N) ili FKM (viton - izborno) |
| Težina / masa | Otprilike . 2.5 kg – 2,8 kg |
| Uređaj za podešavanje | Vijak sa zaštitnim poklopcem i sigurnosnom maticom (dostupan dodatni ručni kotač) |
Prijave
▔▔| Sektor za primjenu | Tipični strojevi | Pojedinosti o aplikaciji i pogodnosti |
| Obrada metala i prešanje | Hidraulične preše, strojevi za štancanje, oprema za savijanje | Sprječava pretjerani tlak tijekom-stezanja s punim hodom; štiti hidrauličke cilindre i pumpe. |
| Plastika i injekcijsko prešanje | Strojevi za injekcijsko prešanje, puhalice | Regulira silu ubrizgavanja i sekundarni pritisak zadržavanja u CETOP 05 razdjelnicima. |
| Industrijski alatni strojevi | CNC tokarilice, brusilice, obradni centri | Regulacija tlaka u glavnom vodu za pogonske jedinice koje opskrbljuju hidraulične stezne glave, izmjenjivače alata i učvršćenja. |
| Izgradnja i rukovanje materijalima | Hidraulični agregati (HPU), vitla, makazaste dizalice | Kompaktna modularna instalacija smanjuje težinu cjevovoda i tlocrt dok osigurava sigurnost rasterećenja sustava. |
| Čelik i metalurgija | Valjaonice, linije kontinuiranog lijevanja | Visoka otpornost na udarce osigurava stabilan rad pod teškim kontinuiranim-termalnim ciklusima. |
Povezani modeli
▔▔| Model / serija | ISO veličina / sučelje | Raspon tlaka (bar) | Maks. protok (l/min) | Funkcija kruga |
| HMP-011/210 | Veličina 06 (CETOP 03) | Do 210 bara | 35 L/min | Reljef na liniji P |
| HM-011/210 | Veličina 06 (CETOP 03) | Do 210 bara | 60 L/min | Reljef na liniji P |
| KM-011/100 | Veličina 10 (CETOP 05) | Do 100 bara | 120 L/min | Reljef na liniji P |
| KM-011/210 | Veličina 10 (CETOP 05) | Do 210 bara | 120 L/min | Reljef na liniji P |
| KM-011/350 | Veličina 10 (CETOP 05) | Do 350 bara | 120 L/min | Reljef na liniji P |
| KM-012/210 | Veličina 10 (CETOP 05) | Do 210 bara | 120 L/min | Reljef na liniji A |
| KM-013/210 | Veličina 10 (CETOP 05) | Do 210 bara | 120 L/min | Reljef na liniji B |
| KM-014/210 | Veličina 10 (CETOP 05) | Do 210 bara | 120 L/min | Dvostruki reljef na linijama A i B |
| KM-015/210 | Veličina 10 (CETOP 05) | Do 210 bara | 120 L/min | Rasterećenje na liniji P s ispustom u T |
FAQ
▔▔
P1: Što označava šifra "KM-015-210" u Atos standardnoj nomenklaturi?
Odgovor:
KM:Modularni sigurnosni ventil veličine 10 (ISO 4401-05 / CETOP 05).
015:Konfiguracija ventila za jedno{0}}stupanjsko rasterećenje na liniji P koja se ispušta u liniju T.
210:Maksimalni podesivi raspon podešavanja do 210 bara.
P2: Koja je razlika između sigurnosnih ventila serije Atos HM i KM?
Odgovor: Osnovna razlika leži u nazivnoj veličini i kapacitetu protoka:
Serija HM / HMP: Dizajnirana za ISO 06 / CETOP 03 (NG6) montažu s protokom do 35–60 L/min.
Serija KM: Dizajnirana za ISO 10 / CETOP 05 (NG10) montažu s protokom do 120 L/min.
Kontaktirajte nas
▔▔Zatražite ponudu danaskako biste osigurali da vaš hidraulički sustav radi u najboljem izdanju s originalnim komponentama tvrtke Yanhui Hydraulic.
Popularni tagovi: atos km-015-210 ventil za smanjenje tlaka, Kina atos km-015-210 ventil za smanjenje tlaka dobavljači









